Prieskum IPSOS – november 2022
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 19,7 % | -0,5 p. b. | 36 |
| Smer | 15,6 % | +0,8 p. b. | 29 |
| PS | 10,4 % | -0,5 p. b. | 19 |
| OLANO | 8,0 % | +0,1 p. b. | 15 |
| SaS | 7,8 % | -0,7 p. b. | 14 |
| KDH | 7,4 % | +0,9 p. b. | 13 |
| Sme Rodina | 7,0 % | -0,5 p. b. | 13 |
| Republika | 6,0 % | -0,8 p. b. | 11 |
| Aliancia | 3,8 % | +0,9 p. b. | — |
| Za ľudí | 3,4 % | +0,6 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,9 % | +0,3 p. b. | — |
| SNS | 2,6 % | -0,4 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.