Prieskum IPSOS – október 2022
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 20,2 % | +1,9 p. b. | 37 |
| Smer | 14,8 % | -0,7 p. b. | 27 |
| PS | 10,9 % | -0,7 p. b. | 20 |
| SaS | 8,5 % | -0,8 p. b. | 15 |
| OLANO | 7,9 % | +0,1 p. b. | 14 |
| Sme Rodina | 7,5 % | 0,0 p. b. | 13 |
| Republika | 6,8 % | -0,2 p. b. | 12 |
| KDH | 6,5 % | 0,0 p. b. | 12 |
| SNS | 3,0 % | +0,2 p. b. | — |
| Aliancia | 2,9 % | +0,8 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,8 % | +1,1 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,6 % | -0,1 p. b. | — |
| SPOLU | 1,0 % | +1,0 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.