Prieskum IPSOS – január 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 18,2 % | -1,5 p. b. | 33 |
| Smer | 13,6 % | -2,0 p. b. | 25 |
| PS | 12,6 % | +2,2 p. b. | 23 |
| OLANO | 8,1 % | +0,1 p. b. | 15 |
| Republika | 8,1 % | +2,1 p. b. | 15 |
| Sme Rodina | 8,0 % | +1,0 p. b. | 15 |
| SaS | 6,9 % | -0,9 p. b. | 12 |
| KDH | 6,5 % | -0,9 p. b. | 12 |
| Aliancia | 3,2 % | -0,6 p. b. | — |
| ĽSNS | 3,2 % | +0,3 p. b. | — |
| SNS | 2,9 % | +0,3 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,0 % | -1,4 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.