Prieskum IPSOS – apríl 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 16,8 % | +3,2 p. b. | 33 |
| Hlas | 16,2 % | -2,0 p. b. | 32 |
| PS | 14,1 % | +1,5 p. b. | 28 |
| Republika | 8,8 % | +0,7 p. b. | 17 |
| OLANO | 7,0 % | -1,1 p. b. | 14 |
| SaS | 6,4 % | -0,5 p. b. | 13 |
| Sme Rodina | 6,4 % | -1,6 p. b. | 13 |
| KDH | 4,8 % | -1,7 p. b. | — |
| SNS | 4,2 % | +1,3 p. b. | — |
| Demokrati | 3,6 % | +3,6 p. b. | — |
| Aliancia | 2,4 % | -0,8 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,3 % | -0,9 p. b. | — |
| Za ľudí | 1,8 % | -0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.