Prieskum IPSOS – máj 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 16,9 % | +0,1 p. b. | 31 |
| Hlas | 15,6 % | -0,6 p. b. | 29 |
| PS | 13,3 % | -0,8 p. b. | 25 |
| Republika | 9,0 % | +0,2 p. b. | 17 |
| Sme Rodina | 7,5 % | +1,1 p. b. | 14 |
| OLANO | 7,0 % | 0,0 p. b. | 13 |
| SaS | 6,1 % | -0,3 p. b. | 11 |
| KDH | 5,2 % | +0,4 p. b. | 10 |
| SNS | 3,8 % | -0,4 p. b. | — |
| Aliancia | 3,8 % | +1,4 p. b. | — |
| Demokrati | 3,4 % | -0,2 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,2 % | +0,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 1,8 % | -0,5 p. b. | — |
| Most-Híd | 1,5 % | +1,5 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.