Prieskum FOCUS – september 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 23,5 % | +6,9 p. b. | 42 |
| Smer | 21,9 % | +3,9 p. b. | 40 |
| Hlas | 12,2 % | -1,5 p. b. | 22 |
| OLANO | 8,0 % | -0,2 p. b. | 14 |
| SaS | 6,4 % | +0,6 p. b. | 11 |
| Republika | 6,0 % | -1,7 p. b. | 11 |
| KDH | 5,3 % | -1,2 p. b. | 10 |
| SNS | 4,4 % | -2,0 p. b. | — |
| Aliancia | 4,3 % | +0,8 p. b. | — |
| Demokrati | 3,0 % | -1,0 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.