Prieskum FOCUS – november 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 23,8 % | +1,9 p. b. | 39 |
| PS | 17,9 % | -5,6 p. b. | 29 |
| Hlas | 14,6 % | +2,4 p. b. | 24 |
| KDH | 7,5 % | +2,2 p. b. | 12 |
| Slovensko | 6,4 % | -1,6 p. b. | 10 |
| SaS | 6,4 % | 0,0 p. b. | 10 |
| SNS | 5,8 % | +1,4 p. b. | 9 |
| Republika | 5,3 % | -0,7 p. b. | 9 |
| Aliancia | 5,0 % | +0,7 p. b. | 8 |
| Demokrati | 2,9 % | -0,1 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,8 % | +2,8 p. b. | — |
| ĽSNS | 1,2 % | +1,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.