Prieskum FOCUS – september 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 18,0 % | -0,9 p. b. | 33 |
| PS | 16,6 % | +0,1 p. b. | 30 |
| Hlas | 13,7 % | -0,9 p. b. | 25 |
| OLANO | 8,2 % | +1,9 p. b. | 15 |
| Republika | 7,7 % | -0,3 p. b. | 14 |
| KDH | 6,5 % | +0,3 p. b. | 12 |
| SNS | 6,4 % | 0,0 p. b. | 11 |
| SaS | 5,8 % | +0,7 p. b. | 10 |
| Sme Rodina | 4,1 % | -0,8 p. b. | — |
| Demokrati | 4,0 % | +0,3 p. b. | — |
| Aliancia | 3,5 % | -0,1 p. b. | — |
| ĽSNS | 1,7 % | -0,1 p. b. | — |
| Most-Híd | 0,7 % | -0,8 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.