Prieskum FOCUS – september 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 18,9 % | -1,1 p. b. | 35 |
| PS | 16,5 % | +1,5 p. b. | 30 |
| Hlas | 14,6 % | +0,4 p. b. | 27 |
| Republika | 8,0 % | -0,8 p. b. | 15 |
| SNS | 6,4 % | +1,1 p. b. | 12 |
| OLANO | 6,3 % | -0,1 p. b. | 11 |
| KDH | 6,2 % | +0,1 p. b. | 11 |
| SaS | 5,1 % | -1,0 p. b. | 9 |
| Sme Rodina | 4,9 % | -0,2 p. b. | — |
| Demokrati | 3,7 % | +0,6 p. b. | — |
| Aliancia | 3,6 % | +0,2 p. b. | — |
| ĽSNS | 1,8 % | -0,3 p. b. | — |
| Most-Híd | 1,5 % | -0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.