Prieskum FOCUS – august 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 20,0 % | +1,9 p. b. | 35 |
| PS | 15,0 % | +0,7 p. b. | 26 |
| Hlas | 14,2 % | -1,8 p. b. | 25 |
| Republika | 8,8 % | +0,1 p. b. | 15 |
| OLANO | 6,4 % | +0,2 p. b. | 11 |
| KDH | 6,1 % | +0,5 p. b. | 10 |
| SaS | 6,1 % | +0,9 p. b. | 10 |
| SNS | 5,3 % | +0,2 p. b. | 9 |
| Sme Rodina | 5,1 % | -0,5 p. b. | 9 |
| Aliancia | 3,4 % | -0,6 p. b. | — |
| Demokrati | 3,1 % | -0,7 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,1 % | -0,2 p. b. | — |
| Most-Híd | 1,7 % | -0,1 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.