Prieskum FOCUS – september 2022
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 20,3 % | -0,2 p. b. | 38 |
| Smer | 15,3 % | +0,9 p. b. | 28 |
| PS | 9,6 % | +0,5 p. b. | 18 |
| SaS | 8,2 % | -1,4 p. b. | 15 |
| Republika | 7,8 % | +1,0 p. b. | 14 |
| OLANO | 7,2 % | +0,1 p. b. | 13 |
| Sme Rodina | 7,0 % | -0,6 p. b. | 13 |
| KDH | 6,2 % | -0,5 p. b. | 11 |
| Aliancia | 4,6 % | +0,5 p. b. | — |
| SNS | 3,9 % | -0,1 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,9 % | -0,4 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,4 % | +0,3 p. b. | — |
| SPOLU | 0,7 % | -0,3 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.