Prieskum FOCUS – jún 2022
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 20,5 % | +0,2 p. b. | 38 |
| Smer | 14,4 % | -0,5 p. b. | 26 |
| SaS | 9,6 % | -1,5 p. b. | 18 |
| PS | 9,1 % | 0,0 p. b. | 17 |
| Sme Rodina | 7,6 % | +2,0 p. b. | 14 |
| OLANO | 7,1 % | -1,0 p. b. | 13 |
| Republika | 6,8 % | 0,0 p. b. | 12 |
| KDH | 6,7 % | +0,2 p. b. | 12 |
| Aliancia | 4,1 % | +0,4 p. b. | — |
| SNS | 4,0 % | +0,3 p. b. | — |
| ĽSNS | 3,3 % | +0,5 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,1 % | -1,0 p. b. | — |
| SPOLU | 1,0 % | -0,1 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.