Prieskum FOCUS – december 2022
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 19,9 % | -0,4 p. b. | 34 |
| Smer | 15,8 % | +0,5 p. b. | 27 |
| PS | 10,3 % | +0,7 p. b. | 18 |
| Republika | 7,9 % | +0,1 p. b. | 14 |
| SaS | 7,7 % | -0,5 p. b. | 13 |
| Sme Rodina | 7,3 % | +0,3 p. b. | 13 |
| OLANO | 7,0 % | -0,2 p. b. | 12 |
| KDH | 6,0 % | -0,2 p. b. | 10 |
| Aliancia | 5,1 % | +0,5 p. b. | 9 |
| SNS | 3,7 % | -0,2 p. b. | — |
| ĽSNS | 3,0 % | +0,1 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,7 % | +0,3 p. b. | — |
| SPOLU | 0,7 % | 0,0 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.