Prieskum FOCUS – september 2021
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 18,5 % | -3,1 p. b. | 32 |
| Smer | 14,4 % | +2,4 p. b. | 25 |
| SaS | 11,7 % | -1,1 p. b. | 20 |
| Republika | 8,3 % | +8,3 p. b. | 14 |
| OLANO | 8,2 % | 0,0 p. b. | 14 |
| PS | 7,0 % | +0,7 p. b. | 12 |
| Sme Rodina | 6,7 % | -0,9 p. b. | 12 |
| KDH | 6,1 % | +0,3 p. b. | 11 |
| Aliancia | 5,5 % | -0,2 p. b. | 10 |
| ĽSNS | 4,6 % | -0,2 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,2 % | -1,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.