Prieskum FOCUS – jún 2021
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 21,6 % | -0,8 p. b. | 41 |
| SaS | 12,8 % | +0,5 p. b. | 24 |
| Smer | 12,0 % | +0,2 p. b. | 22 |
| OLANO | 8,2 % | -0,6 p. b. | 15 |
| Sme Rodina | 7,6 % | +0,4 p. b. | 14 |
| PS | 6,3 % | +0,2 p. b. | 12 |
| KDH | 5,8 % | +0,1 p. b. | 11 |
| Aliancia | 5,7 % | +0,9 p. b. | 11 |
| ĽSNS | 4,8 % | -0,1 p. b. | — |
| Za ľudí | 3,4 % | -0,1 p. b. | — |
| Most-Híd | 3,2 % | -0,2 p. b. | — |
| SPOLU | 1,5 % | +0,2 p. b. | — |
| SNS | 1,3 % | -0,1 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.