Prieskum FOCUS – október 2021
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 19,3 % | +0,8 p. b. | 33 |
| Smer | 15,5 % | +1,1 p. b. | 26 |
| SaS | 12,2 % | +0,5 p. b. | 21 |
| OLANO | 8,4 % | +0,2 p. b. | 14 |
| Republika | 8,0 % | -0,3 p. b. | 14 |
| PS | 6,9 % | -0,1 p. b. | 12 |
| Sme Rodina | 6,3 % | -0,4 p. b. | 11 |
| KDH | 6,1 % | 0,0 p. b. | 10 |
| Aliancia | 5,2 % | -0,3 p. b. | 9 |
| ĽSNS | 3,8 % | -0,8 p. b. | — |
| Most-Híd | 3,3 % | +3,3 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,8 % | +0,6 p. b. | — |
| SNS | 2,2 % | +2,2 p. b. | — |
| SPOLU | 1,1 % | +1,1 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.