Prieskum FOCUS – november 2021
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 19,2 % | -0,1 p. b. | 35 |
| Smer | 15,0 % | -0,5 p. b. | 28 |
| SaS | 11,5 % | -0,7 p. b. | 21 |
| Republika | 8,4 % | +0,4 p. b. | 15 |
| OLANO | 7,9 % | -0,5 p. b. | 15 |
| PS | 7,7 % | +0,8 p. b. | 14 |
| KDH | 6,1 % | 0,0 p. b. | 11 |
| Sme Rodina | 6,1 % | -0,2 p. b. | 11 |
| ĽSNS | 4,8 % | +1,0 p. b. | — |
| Aliancia | 4,4 % | -0,8 p. b. | — |
| Most-Híd | 3,6 % | +0,3 p. b. | — |
| SNS | 2,1 % | -0,1 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,1 % | -0,7 p. b. | — |
| SPOLU | 1,0 % | -0,1 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.