Prieskum FOCUS – január 2024
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 21,6 % | -2,2 p. b. | 39 |
| PS | 19,4 % | +1,5 p. b. | 35 |
| Hlas | 17,9 % | +3,3 p. b. | 33 |
| Slovensko | 6,5 % | +0,1 p. b. | 12 |
| KDH | 6,2 % | -1,3 p. b. | 11 |
| SNS | 5,7 % | -0,1 p. b. | 10 |
| SaS | 5,5 % | -0,9 p. b. | 10 |
| Republika | 4,8 % | -0,5 p. b. | — |
| Aliancia | 4,6 % | -0,4 p. b. | — |
| Demokrati | 3,5 % | +0,6 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,4 % | -0,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 1,7 % | +0,5 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.