Prieskum FOCUS – marec 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 17,6 % | +3,0 p. b. | 33 |
| Hlas | 17,1 % | -3,7 p. b. | 32 |
| PS | 12,1 % | +1,1 p. b. | 23 |
| Republika | 9,6 % | +1,1 p. b. | 18 |
| Sme Rodina | 7,7 % | 0,0 p. b. | 14 |
| KDH | 5,8 % | -1,1 p. b. | 11 |
| SaS | 5,1 % | -0,2 p. b. | 10 |
| Demokrati | 5,0 % | +5,0 p. b. | 9 |
| Aliancia | 4,7 % | +0,2 p. b. | — |
| OLANO | 4,3 % | -2,1 p. b. | — |
| SNS | 3,4 % | -0,2 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,7 % | -0,2 p. b. | — |
| Za ľudí | 1,2 % | +0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.