Prieskum FOCUS – apríl 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 17,7 % | +0,1 p. b. | 33 |
| Hlas | 17,0 % | -0,1 p. b. | 32 |
| PS | 13,1 % | +1,0 p. b. | 25 |
| Republika | 9,8 % | +0,2 p. b. | 18 |
| Sme Rodina | 6,1 % | -1,6 p. b. | 11 |
| KDH | 6,0 % | +0,2 p. b. | 11 |
| OLANO | 5,6 % | +1,3 p. b. | 10 |
| SaS | 5,2 % | +0,1 p. b. | 10 |
| Aliancia | 4,3 % | -0,4 p. b. | — |
| SNS | 4,0 % | +0,6 p. b. | — |
| Demokrati | 3,6 % | -1,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,7 % | 0,0 p. b. | — |
| Za ľudí | 1,0 % | -0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.