Prieskum FOCUS – február 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 20,8 % | +1,8 p. b. | 38 |
| Smer | 14,6 % | -2,0 p. b. | 27 |
| PS | 11,0 % | -1,8 p. b. | 20 |
| Republika | 8,5 % | +1,6 p. b. | 16 |
| Sme Rodina | 7,7 % | -0,5 p. b. | 14 |
| KDH | 6,9 % | +1,0 p. b. | 13 |
| OLANO | 6,4 % | -1,0 p. b. | 12 |
| SaS | 5,3 % | -0,3 p. b. | 10 |
| Aliancia | 4,5 % | +0,1 p. b. | — |
| SNS | 3,6 % | +0,2 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,9 % | -0,2 p. b. | — |
| Za ľudí | 1,0 % | -1,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.