Prieskum FOCUS – máj 2025
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 20,9 % | -0,1 p. b. | 39 |
| Smer | 19,1 % | -0,2 p. b. | 36 |
| Hlas | 10,6 % | -0,3 p. b. | 20 |
| Republika | 7,9 % | -0,3 p. b. | 15 |
| Slovensko | 7,8 % | +0,5 p. b. | 14 |
| KDH | 7,3 % | -1,1 p. b. | 13 |
| SaS | 6,8 % | +0,2 p. b. | 13 |
| Aliancia | 4,6 % | -0,1 p. b. | — |
| Demokrati | 4,6 % | +0,3 p. b. | — |
| SNS | 3,9 % | 0,0 p. b. | — |
| Sme Rodina | 3,2 % | +3,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.