Prieskum FOCUS – jún 2025
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 20,2 % | -0,7 p. b. | 37 |
| Smer | 18,8 % | -0,3 p. b. | 35 |
| Hlas | 10,5 % | -0,1 p. b. | 19 |
| Republika | 9,7 % | +1,8 p. b. | 18 |
| Slovensko | 8,5 % | +0,7 p. b. | 16 |
| KDH | 7,5 % | +0,2 p. b. | 14 |
| SaS | 6,1 % | -0,7 p. b. | 11 |
| Aliancia | 4,8 % | +0,2 p. b. | — |
| Demokrati | 4,8 % | +0,2 p. b. | — |
| SNS | 3,7 % | -0,2 p. b. | — |
| Sme Rodina | 3,4 % | +0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.