Prieskum FOCUS – apríl 2025
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 21,0 % | -1,1 p. b. | 39 |
| Smer | 19,3 % | -2,4 p. b. | 36 |
| Hlas | 10,9 % | -0,9 p. b. | 20 |
| KDH | 8,4 % | +0,6 p. b. | 15 |
| Republika | 8,2 % | +0,4 p. b. | 15 |
| Slovensko | 7,3 % | +1,7 p. b. | 13 |
| SaS | 6,6 % | +0,4 p. b. | 12 |
| Aliancia | 4,7 % | +0,1 p. b. | — |
| Demokrati | 4,3 % | -0,3 p. b. | — |
| SNS | 3,9 % | +0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.