Prieskum FOCUS – máj 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 18,0 % | +0,3 p. b. | 34 |
| Hlas | 17,4 % | +0,4 p. b. | 33 |
| PS | 12,5 % | -0,6 p. b. | 23 |
| Republika | 9,7 % | -0,1 p. b. | 18 |
| Sme Rodina | 6,6 % | +0,5 p. b. | 12 |
| KDH | 5,5 % | -0,5 p. b. | 10 |
| OLANO | 5,3 % | -0,3 p. b. | 10 |
| SaS | 5,3 % | +0,1 p. b. | 10 |
| SNS | 4,7 % | +0,7 p. b. | — |
| Aliancia | 4,0 % | -0,3 p. b. | — |
| Demokrati | 3,2 % | -0,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,5 % | -0,2 p. b. | — |
| Most-Híd | 1,5 % | +1,5 p. b. | — |
| Za ľudí | 1,1 % | +0,1 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.