Prieskum FOCUS – jún 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 19,0 % | +1,0 p. b. | 33 |
| Hlas | 16,3 % | -1,1 p. b. | 28 |
| PS | 13,5 % | +1,0 p. b. | 23 |
| Republika | 9,0 % | -0,7 p. b. | 16 |
| Sme Rodina | 6,1 % | -0,5 p. b. | 11 |
| OLANO | 6,0 % | +0,7 p. b. | 10 |
| KDH | 6,0 % | +0,5 p. b. | 10 |
| SNS | 5,5 % | +0,8 p. b. | 10 |
| SaS | 5,0 % | -0,3 p. b. | 9 |
| Aliancia | 3,9 % | -0,1 p. b. | — |
| Demokrati | 3,6 % | +0,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,1 % | -0,4 p. b. | — |
| Most-Híd | 1,6 % | +0,1 p. b. | — |
| Za ľudí | 0,7 % | -0,4 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.