Prieskum FOCUS – máj 2021
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 22,4 % | +0,1 p. b. | 45 |
| SaS | 12,3 % | +1,1 p. b. | 25 |
| Smer | 11,8 % | +0,9 p. b. | 24 |
| OLANO | 8,8 % | -0,4 p. b. | 18 |
| Sme Rodina | 7,2 % | -0,2 p. b. | 15 |
| PS | 6,1 % | -0,1 p. b. | 12 |
| KDH | 5,7 % | 0,0 p. b. | 11 |
| ĽSNS | 4,9 % | +0,6 p. b. | — |
| Aliancia | 4,8 % | -0,2 p. b. | — |
| Za ľudí | 3,5 % | -1,3 p. b. | — |
| Most-Híd | 3,4 % | 0,0 p. b. | — |
| SNS | 1,4 % | -0,4 p. b. | — |
| SPOLU | 1,3 % | +0,5 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.