Prieskum FOCUS – apríl 2021
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 22,3 % | -0,7 p. b. | 43 |
| SaS | 11,2 % | -1,7 p. b. | 22 |
| Smer | 10,9 % | +1,7 p. b. | 21 |
| OLANO | 9,2 % | -1,2 p. b. | 18 |
| Sme Rodina | 7,4 % | +2,2 p. b. | 14 |
| PS | 6,2 % | -0,5 p. b. | 12 |
| KDH | 5,7 % | +0,8 p. b. | 11 |
| Aliancia | 5,0 % | +1,5 p. b. | 9 |
| Za ľudí | 4,8 % | -0,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 4,3 % | -2,3 p. b. | — |
| Most-Híd | 3,4 % | +0,6 p. b. | — |
| SNS | 1,8 % | -0,1 p. b. | — |
| SPOLU | 0,8 % | +0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.