Prieskum FOCUS – júl 2025
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 20,7 % | +0,5 p. b. | 38 |
| Smer | 19,6 % | +0,8 p. b. | 36 |
| Hlas | 11,7 % | +1,2 p. b. | 21 |
| Republika | 9,8 % | +0,1 p. b. | 18 |
| Slovensko | 7,5 % | -1,0 p. b. | 14 |
| SaS | 6,8 % | +0,7 p. b. | 12 |
| KDH | 6,3 % | -1,2 p. b. | 11 |
| Demokrati | 4,6 % | -0,2 p. b. | — |
| Aliancia | 4,0 % | -0,8 p. b. | — |
| SNS | 3,8 % | +0,1 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,5 % | -0,9 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.