Prieskum FOCUS – júl 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 18,1 % | -0,9 p. b. | 32 |
| Hlas | 16,0 % | -0,3 p. b. | 28 |
| PS | 14,3 % | +0,8 p. b. | 25 |
| Republika | 8,7 % | -0,3 p. b. | 16 |
| OLANO | 6,2 % | +0,2 p. b. | 11 |
| KDH | 5,6 % | -0,4 p. b. | 10 |
| Sme Rodina | 5,6 % | -0,5 p. b. | 10 |
| SaS | 5,2 % | +0,2 p. b. | 9 |
| SNS | 5,1 % | -0,4 p. b. | 9 |
| Aliancia | 4,0 % | +0,1 p. b. | — |
| Demokrati | 3,8 % | +0,2 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,3 % | +0,2 p. b. | — |
| Most-Híd | 1,8 % | +0,2 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.