Prieskum FOCUS – december 2022
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 19,0 % | -0,9 p. b. | 35 |
| Smer | 16,6 % | +0,8 p. b. | 30 |
| PS | 12,8 % | +2,5 p. b. | 23 |
| Sme Rodina | 8,2 % | +0,9 p. b. | 15 |
| OLANO | 7,4 % | +0,4 p. b. | 13 |
| Republika | 6,9 % | -1,0 p. b. | 13 |
| KDH | 5,9 % | -0,1 p. b. | 11 |
| SaS | 5,6 % | -2,1 p. b. | 10 |
| Aliancia | 4,4 % | -0,7 p. b. | — |
| SNS | 3,4 % | -0,3 p. b. | — |
| ĽSNS | 3,1 % | +0,1 p. b. | — |
| Za ľudí | 2,2 % | -0,5 p. b. | — |
| SPOLU | 1,0 % | +0,3 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.