Prieskum FOCUS – február 2025
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 22,1 % | +0,6 p. b. | 40 |
| Smer | 21,7 % | +0,9 p. b. | 40 |
| Hlas | 11,8 % | -2,0 p. b. | 21 |
| KDH | 7,8 % | +0,9 p. b. | 14 |
| Republika | 7,8 % | -0,3 p. b. | 14 |
| SaS | 6,2 % | +0,1 p. b. | 11 |
| Slovensko | 5,6 % | +0,4 p. b. | 10 |
| Aliancia | 4,6 % | -1,0 p. b. | — |
| Demokrati | 4,6 % | +0,6 p. b. | — |
| SNS | 3,7 % | 0,0 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,6 % | +0,4 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.