Prieskum FOCUS – február 2021
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 23,0 % | -1,3 p. b. | 44 |
| SaS | 12,9 % | -0,4 p. b. | 24 |
| OLANO | 10,4 % | +0,3 p. b. | 20 |
| Smer | 9,2 % | +0,1 p. b. | 17 |
| PS | 6,7 % | +1,5 p. b. | 13 |
| ĽSNS | 6,6 % | -3,1 p. b. | 12 |
| Sme Rodina | 5,2 % | +0,1 p. b. | 10 |
| Za ľudí | 5,2 % | +1,0 p. b. | 10 |
| KDH | 4,9 % | +0,5 p. b. | — |
| Aliancia | 3,5 % | +0,2 p. b. | — |
| Most-Híd | 2,8 % | 0,0 p. b. | — |
| SNS | 1,9 % | -0,2 p. b. | — |
| SPOLU | 0,6 % | -0,4 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.