Prieskum IPSOS – september 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 20,6 % | +0,3 p. b. | 36 |
| PS | 19,8 % | +2,6 p. b. | 34 |
| Hlas | 11,9 % | -1,2 p. b. | 21 |
| OLANO | 8,2 % | 0,0 p. b. | 14 |
| Republika | 7,6 % | -1,0 p. b. | 13 |
| SaS | 7,0 % | +0,9 p. b. | 12 |
| KDH | 5,9 % | +0,6 p. b. | 10 |
| SNS | 5,7 % | +0,1 p. b. | 10 |
| Sme Rodina | 4,0 % | -0,2 p. b. | — |
| Aliancia | 3,4 % | -0,6 p. b. | — |
| Demokrati | 3,3 % | -0,1 p. b. | — |
| ĽSNS | 1,6 % | -1,0 p. b. | — |
| Most-Híd | 0,6 % | -0,3 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.