Prieskum IPSOS – september 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 20,3 % | +0,6 p. b. | 36 |
| PS | 17,2 % | +0,3 p. b. | 31 |
| Hlas | 13,1 % | -0,2 p. b. | 23 |
| Republika | 8,6 % | +0,7 p. b. | 15 |
| OLANO | 8,2 % | +0,5 p. b. | 15 |
| SaS | 6,1 % | +0,4 p. b. | 11 |
| SNS | 5,6 % | +0,5 p. b. | 10 |
| KDH | 5,3 % | -0,9 p. b. | 9 |
| Sme Rodina | 4,2 % | -1,3 p. b. | — |
| Aliancia | 4,0 % | +0,4 p. b. | — |
| Demokrati | 3,4 % | +0,5 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,6 % | -0,3 p. b. | — |
| Most-Híd | 0,9 % | -0,5 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.