Prieskum IPSOS – január 2024
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 24,5 % | +0,4 p. b. | 44 |
| PS | 20,6 % | +1,2 p. b. | 37 |
| Hlas | 15,4 % | -0,3 p. b. | 27 |
| KDH | 6,6 % | +0,2 p. b. | 12 |
| SaS | 6,6 % | -0,5 p. b. | 12 |
| Slovensko | 5,3 % | -0,6 p. b. | 9 |
| Republika | 5,1 % | -0,1 p. b. | 9 |
| SNS | 4,3 % | -0,5 p. b. | — |
| Aliancia | 4,0 % | 0,0 p. b. | — |
| Demokrati | 3,0 % | -0,6 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,4 % | -0,3 p. b. | — |
| ĽSNS | 1,6 % | +0,8 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.