Prieskum IPSOS – december 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 24,1 % | +0,1 p. b. | 43 |
| PS | 19,4 % | +0,3 p. b. | 35 |
| Hlas | 15,7 % | +0,6 p. b. | 28 |
| SaS | 7,1 % | +0,8 p. b. | 13 |
| KDH | 6,4 % | +0,6 p. b. | 11 |
| Slovensko | 5,9 % | -1,1 p. b. | 11 |
| Republika | 5,2 % | -0,6 p. b. | 9 |
| SNS | 4,8 % | -0,3 p. b. | — |
| Aliancia | 4,0 % | -0,4 p. b. | — |
| Demokrati | 3,6 % | +0,5 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,7 % | +0,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 0,8 % | -0,3 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.