Prieskum FOCUS – máj 2026
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 18,3 % | -0,8 p. b. | 33 |
| Smer | 18,1 % | +1,0 p. b. | 33 |
| Republika | 9,7 % | -0,9 p. b. | 17 |
| Slovensko | 9,6 % | +1,1 p. b. | 17 |
| Hlas | 8,4 % | +0,2 p. b. | 15 |
| KDH | 7,5 % | +1,1 p. b. | 13 |
| SaS | 7,2 % | +0,1 p. b. | 13 |
| Demokrati | 5,2 % | -0,2 p. b. | 9 |
| SNS | 4,5 % | +0,1 p. b. | — |
| Aliancia | 3,8 % | -0,1 p. b. | — |
| Sme Rodina | 3,1 % | -0,5 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.