Prieskum FOCUS – júl 2026
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 18,1 % | -0,2 p. b. | 35 |
| Smer | 17,7 % | -0,4 p. b. | 34 |
| Republika | 11,6 % | +1,9 p. b. | 22 |
| Slovensko | 9,0 % | -0,6 p. b. | 17 |
| Hlas | 8,0 % | -0,4 p. b. | 15 |
| SaS | 7,0 % | -0,2 p. b. | 14 |
| KDH | 6,7 % | -0,8 p. b. | 13 |
| Demokrati | 4,8 % | -0,4 p. b. | — |
| SNS | 4,2 % | -0,3 p. b. | — |
| Aliancia | 3,9 % | +0,1 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,8 % | -0,3 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.