Prieskum FOCUS – jún 2024
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 24,2 % | +3,1 p. b. | 43 |
| PS | 21,6 % | +1,9 p. b. | 38 |
| Hlas | 14,5 % | -3,5 p. b. | 25 |
| Republika | 7,3 % | +1,8 p. b. | 13 |
| KDH | 6,6 % | -0,3 p. b. | 11 |
| SaS | 6,1 % | -0,9 p. b. | 11 |
| Aliancia | 5,2 % | +0,7 p. b. | 9 |
| SNS | 4,7 % | -0,6 p. b. | — |
| Slovensko | 4,1 % | -1,1 p. b. | — |
| Demokrati | 3,6 % | +0,1 p. b. | — |
| Sme Rodina | 1,8 % | -0,5 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.