Prieskum FOCUS – júl 2024
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 25,7 % | +1,5 p. b. | 49 |
| PS | 21,3 % | -0,3 p. b. | 40 |
| Hlas | 11,3 % | -3,2 p. b. | 21 |
| KDH | 7,3 % | +0,7 p. b. | 14 |
| SaS | 7,2 % | +1,1 p. b. | 14 |
| Republika | 6,5 % | -0,8 p. b. | 12 |
| Demokrati | 4,7 % | +1,1 p. b. | — |
| Aliancia | 4,5 % | -0,7 p. b. | — |
| Slovensko | 4,4 % | +0,3 p. b. | — |
| SNS | 3,4 % | -1,3 p. b. | — |
| Sme Rodina | 2,7 % | +0,9 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.