Prieskum FOCUS – január 2020
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 18,0 % | -0,7 p. b. | 32 |
| ĽSNS | 12,8 % | -0,8 p. b. | 23 |
| Za ľudí | 10,8 % | +0,5 p. b. | 19 |
| PS/Spolu | 9,8 % | -0,7 p. b. | 17 |
| OLANO | 9,0 % | +1,3 p. b. | 16 |
| Sme Rodina | 7,6 % | +0,5 p. b. | 14 |
| KDH | 5,7 % | -0,3 p. b. | 10 |
| SaS | 5,5 % | +0,1 p. b. | 10 |
| SNS | 5,2 % | +0,1 p. b. | 9 |
| Most-Híd | 4,4 % | +0,4 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.