Prieskum FOCUS – január 2020
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 18,7 % | -0,9 p. b. | 33 |
| ĽSNS | 13,6 % | +1,8 p. b. | 24 |
| PS/Spolu | 10,5 % | +0,2 p. b. | 19 |
| Za ľudí | 10,3 % | +1,1 p. b. | 18 |
| OLANO | 7,7 % | -0,3 p. b. | 14 |
| Sme Rodina | 7,1 % | +0,1 p. b. | 13 |
| KDH | 6,0 % | +0,3 p. b. | 11 |
| SaS | 5,4 % | -0,3 p. b. | 9 |
| SNS | 5,1 % | -0,3 p. b. | 9 |
| Most-Híd | 4,0 % | -0,3 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.