Prieskum IPSOS – júl 2023
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 19,4 % | +0,5 p. b. | 30 |
| PS | 15,9 % | +0,4 p. b. | 25 |
| Hlas | 14,9 % | +0,1 p. b. | 23 |
| Republika | 8,6 % | +0,3 p. b. | 13 |
| Most-Híd | 8,0 % | +8,0 p. b. | 13 |
| OLANO | 7,1 % | +0,7 p. b. | 11 |
| Sme Rodina | 6,4 % | -0,8 p. b. | 10 |
| KDH | 5,9 % | +0,3 p. b. | 9 |
| SaS | 5,0 % | -2,2 p. b. | 8 |
| SNS | 5,0 % | +0,7 p. b. | 8 |
| Aliancia | 3,5 % | +0,4 p. b. | — |
| ĽSNS | 2,6 % | +2,6 p. b. | — |
| Demokrati | 2,1 % | -1,9 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.