Prieskum IPSOS – august 2022
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Hlas | 17,2 % | — | 31 |
| Smer | 15,5 % | — | 28 |
| SaS | 12,2 % | — | 22 |
| PS | 11,4 % | — | 20 |
| OLANO | 7,8 % | — | 14 |
| Republika | 7,3 % | — | 13 |
| Sme Rodina | 6,4 % | — | 11 |
| KDH | 6,3 % | — | 11 |
| Za ľudí | 3,0 % | — | — |
| ĽSNS | 2,9 % | — | — |
| SNS | 2,3 % | — | — |
| Aliancia | 2,1 % | — | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu IPSOS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.