Prieskum FOCUS – september 2025
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 22,0 % | +0,8 p. b. | 39 |
| Smer | 18,2 % | -0,5 p. b. | 32 |
| Hlas | 9,7 % | -0,4 p. b. | 17 |
| Republika | 9,7 % | -0,2 p. b. | 17 |
| Slovensko | 8,5 % | +0,3 p. b. | 15 |
| KDH | 6,1 % | -0,6 p. b. | 11 |
| SaS | 6,1 % | -0,2 p. b. | 10 |
| Demokrati | 5,1 % | +0,3 p. b. | 9 |
| SNS | 4,3 % | -0,1 p. b. | — |
| Aliancia | 4,3 % | -0,3 p. b. | — |
| Sme Rodina | 3,0 % | +3,0 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.