Prieskum FOCUS – október 2019
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 22,0 % | +0,3 p. b. | 39 |
| PS/Spolu | 11,0 % | -2,3 p. b. | 20 |
| ĽSNS | 10,2 % | -0,4 p. b. | 18 |
| Za ľudí | 9,1 % | +2,6 p. b. | 16 |
| Sme Rodina | 7,2 % | 0,0 p. b. | 13 |
| SNS | 6,9 % | +0,1 p. b. | 12 |
| KDH | 6,5 % | -0,4 p. b. | 12 |
| OLANO | 6,0 % | -0,8 p. b. | 11 |
| SaS | 5,2 % | -1,2 p. b. | 9 |
| Most-Híd | 3,8 % | -0,3 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.