Prieskum FOCUS – november 2024
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| PS | 22,6 % | +0,5 p. b. | 43 |
| Smer | 21,9 % | -1,4 p. b. | 41 |
| Hlas | 13,3 % | +0,5 p. b. | 25 |
| Republika | 8,6 % | +0,7 p. b. | 16 |
| SaS | 6,7 % | +1,1 p. b. | 13 |
| KDH | 6,2 % | +0,2 p. b. | 12 |
| Aliancia | 4,8 % | -0,4 p. b. | — |
| Demokrati | 4,6 % | -0,4 p. b. | — |
| Slovensko | 3,6 % | -0,5 p. b. | — |
| SNS | 3,6 % | -1,1 p. b. | — |
| Sme Rodina | 3,3 % | +0,1 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.