Prieskum FOCUS – január 2019
Výsledky
| Strana | Podpora | Zmena | Mandáty |
|---|---|---|---|
| Smer | 22,5 % | +0,8 p. b. | 40 |
| SaS | 12,3 % | -1,0 p. b. | 22 |
| Sme Rodina | 10,4 % | +1,4 p. b. | 19 |
| OLANO | 10,0 % | -0,5 p. b. | 18 |
| ĽSNS | 8,4 % | -0,8 p. b. | 15 |
| SNS | 8,0 % | -1,2 p. b. | 14 |
| KDH | 7,0 % | +0,5 p. b. | 12 |
| Most-Híd | 5,8 % | +0,6 p. b. | 10 |
| PS | 4,9 % | -0,2 p. b. | — |
| SPOLU | 3,5 % | -0,6 p. b. | — |
Zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu FOCUS. Mandáty sú orientačný prepočet, nie prognóza.